„Sme finančne gramotní?“
Na túto otázku prvý februárový týždeň zodpovedali naši maturanti v rámci testovania finančnej gramotnosti. Väčšina z nich dokázala, že si budú vedieť po skončení štúdia na našej škole poradiť v oblasti financií. Niektorí dosiahli veľmi pekné výsledky.
Svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti si budú môcť v tomto mesiaci overiť aj ostatní žiaci vo všetkých ročníkoch.
Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za prejavený záujem a najlepším srdečne gratulujeme!
| Poradové číslo | Meno a priezvisko | Trieda | % úspešnosti |
| 1. | Beáta Nagyová | IV. ZAB | 86 |
| 2. | Veronika Petíková | IV. ZAA | 83 |
| 3. | Simona Sochorová | IV. ZAA | 82 |
| 4. | Petra Lukuvková | IV. ZAA | 80 |
| 5. | Dominika Škulibová | IV. MAS | 78 |
| 6. | Natália Malíková | IV. ZAA | 76 |
| Klaudia Kollárová | IV. ZAA | 76 | |
| 7. | Mercedes Veréb | IV. ZAA | 75 |
| 8. | Izabela Nemcová | IV. ZAB | 72 |
| 9. | Rainer Vitai | IV. MAS | 71 |
| 10. | Nikoleta Nagyová | IV. ZAB | 70 |
| Poradové číslo | Trieda | % úspešnosti | % zúčastnených |
| 1. | IV. ZAA | 67 | 53 |
| 2. | IV. MAS | 54 | 87 |
| 3. | IV. ZAB | 53 | 65 |
Podrobné výsledky: IV. ZAA IV. ZAB IV. MAS
Ing. Mariana Ferusová
koordinátorka finančnej gramotnosti


