Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Organizátorom súťaže v SR je Talentída, n. o. - www.matematickyklokan.sk.
Z našej školy sa prihlásilo 62 žiakov. Z 1. a 2. ročníka 37 žiakov (kategória Kadet 012) a z 3. a 4. ročníka 25 žiakov (kategória Junior 034).
Súťaž sa konala vo štvrtok 21. marca 2019 cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu. Testy obsahovali 24 uzavretých úloh – pri každej bolo ponúknutých päť možností, z ktorých bola len jediná správna odpoveď.
Po zverejnení výsledkov na internetovej stránke www.exam.sk sme sa dozvedeli, že v celoslovenskom rebríčku v kategórii Kadet 012, kde bolo 3198 súťažiacich a zapojených 180 škôl, naša škola získala 126. miesto a v kategórii Junior 034, kde bolo 1720 žiakov a zapojených 126 škôl, naša škola získala pekné 55. miesto.
V kategórii Junior 034 najúspešnejším riešiteľom bol Zhan Shu, žiak III. ZAA triedy, ktorý získal okrem vecných cien aj titul školského šampióna (zvýrazňovač, multifunkčná šatka, diplom úspešného riešiteľa a diplom školského šampióna).
Každý účastník v oboch kategóriách získal zvýrazňovač a účastnícky diplom.
Výsledky našich úspešných riešiteľov:
Kategória Kadet 012:
| Kód žiaka | Meno žiaka | Body | Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov) | Miesto v SR vo svojej kategórii |
| 731036 | Angelika Dikanová, I. C | 72 | 60,0 | 806. - 864. |
| 699719 | Melánia Lelkesová, I. C | 66 | 55,0 | 1130. - 1204. |
| 776393 | Nicol Rafaelisová, I. C | 64 | 53,3 | 1267. - 1348. |
| 906122 | Nikoleta Jakabová, II. ZAB | 64 | 53,3 | 1267. - 3071. |
| 775872 | Noémi Zsófia Bugyík, II. ZAB | 60 | 50,0 | 1267. - 3071. |
| 707188 | Kamil Královics, I. C | 58 | 48,3 | 1680. - 1760. |
Kategória Junior 034:
| Kód žiaka | Meno žiaka | Body | Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov) | Miesto v SR vo svojej kategórii |
| 841256 | Zhan Shu, III. ZAA | 74 | 61,7 | 235. - 256. |
| 749158 | Domikia Mikulcová, III. ZAA | 63 | 52,5 | 448. - 465. |
| 843683 | Barbara Bolgár, IV. ZAB | 53 | 44,2 | 685. - 709. |
| 864819 | Rebeka Krčmárová, IV. ZAB | 53 | 44,2 | 685. - 709. |
| 293110 | Benjámin Vígh, III. ZAB | 50 | 41,7 | 776.- 813. |
| 862687 | Dóra Korpášová, III. ZAB | 50 | 41,7 | 776.- 813. |
| 429889 | Réka Szabóová, IV. ZAB | 50 | 41,7 | 776.- 813. |
K dosiahnutým výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme.
Mgr. Kornélia Kontár


